Accreditation has been requested at the following associations. The table will be updated as soon as more points are granted.
Society | Category | |
---|---|---|
European Union of Medical Specialists (UEMS) European Accreditation Council on CME (EACCME®) |
16 points | |
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) | 20 points | |
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | 18 points | |
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) | Dermatologie specialistisch | |
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) | 20 points | |
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) | 20 points | |
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals | Scholing Dialyse | 19 points |
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals | Scholing Research | 19 points |
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals | Scholing Researchprofessionals | 19 points |
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register | Scholing verpleegkundig specialisten | 19 points |
Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) - speciaal voor het OR Nurse Symposium |